ZÜRICH, 30 janvier 2019 – Selon l'étude Global 50 Renumeration Report de Willis Towers Watson, les jeunes diplômés et les cadres moyens suisses demeurent les mieux rémunérés des 20 principales économies européennes.
La Suisse est le pays présentant les salaires les plus élevés dans le classement des salaires médians bruts de Willis Towers Watson. Même en tenant compte des impôts et du coût de la vie, les Suisses conservent un pouvoir d’achat supérieur à celui de tous les autres Européens, excepté s’agissant des jeunes diplômés dont le pouvoir d’achat relatif est en deuxième position dans les classements (le Luxembourg ravit de peu la première place).
Dans son dernier rapport intitulé «Global 50 Remuneration Planning Report», Willis Towers Watson, une entreprise internationale de conseil, de courtage et de solutions logicielles, révèle que le cadre moyen suisse typique perçoit un salaire de base brut de US$ 163’443 par an et un professionnel en début de carrière US$ 88’498.
Lorsque ces chiffres sont ajustés à la parité du pouvoir d’achat (PPA) et prennent en compte cette perspective, les cadres moyens suisses demeurent à la première place en matière de richesse relative avec un salaire de US$ 97’609. Les professionnels en début de carrière sont également bien positionnés dans la comparaison, se plaçant en deuxième place avec US$ 58'530. L’Allemagne détient la troisième place pour les deux catégories de salariés.
Commentant les résultats européens globaux, Guillaume Hodouin, Directeur pour la Romandie, chez Willis Towers Watson Switzerland, déclare: « Si la place relative des salaires suisses demeure en tête de nos classements européens, au cours des trois dernières années, nous observons une certaine stabilité, voire une légère baisse du niveau de compensation totale en Suisse. »
Bien que nous ne nous attendons pas à ce que le positionnement de la Suisse dans le classement change rapidement, l'écart entre la Suisse et le reste de l'Europe sera un sujet d'intérêt majeur. »The salary results Top 15 European economies
| Entry Level Professionals (Median Gross Total Compensation) | ||
|---|---|---|
| Rank | Country | Salary (US$) |
| 1 | Switzerland | 88'498 |
| 2 | Luxembourg | 63'007 |
| 3 | Denmark | 61'355 |
| 4 | Norway | 60'382 |
| 5 | Germany | 60'336 |
| 6 | Austria | 54'412 |
| 7 | Belgium | 54'052 |
| 8 | Netherlands | 48'760 |
| 9 | Finland | 47'302 |
| 10 | Sweden | 44'465 |
| 11 | Ireland | 44'010 |
| 12 | France | 42'487 |
| 13 | United Kingdom | 37'122 |
| 14 | Italy | 36'842 |
| 15 | Spain | 33'881 |
| Mid-Level Manager (Median Gross Total Compensation) | ||
|---|---|---|
| Rank | Country | Salary (US$) |
| 1 | Switzerland | 163'443 |
| 2 | Luxembourg | 126'012 |
| 3 | Denmark | 122'711 |
| 4 | Germany | 120'755 |
| 5 | Austria | 118'287 |
| 6 | Belgium | 114'501 |
| 7 | Netherlands | 112'557 |
| 8 | Ireland | 106'574 |
| 9 | Norway | 105'510 |
| 10 | United Kingdom | 98'192 |
| 11 | France | 95'177 |
| 12 | Finland | 89'164 |
| 13 | Italy | 88'954 |
| 14 | Spain | 87'370 |
| 15 | Sweden | 86'116 |
| Entry Level Professionals (Median Relative Buying Power) | ||
|---|---|---|
| Rank | Country | Salary (US$) |
| 1 | Luxembourg | 58'865 |
| 2 | Switzerland | 58'530 |
| 3 | Germany | 46'905 |
| 4 | Belgium | 41'508 |
| 5 | Ireland | 41'474 |
| 6 | Austria | 41'121 |
| 7 | Netherlands | 38'317 |
| 8 | United Kingdom | 36'994 |
| 9 | Norway | 35'298 |
| 10 | Denmark | 35'154 |
| 11 | Sweden | 33'624 |
| 12 | France | 33'555 |
| 13 | Spain | 30'967 |
| 14 | Finland | 30'292 |
| 15 | Italy | 26'032 |
| Mid-Level Manager (Median Relative Buying Power) | ||
|---|---|---|
| Rank | Country | Salary (US$) |
| 1 | Switzerland | 97'609 |
| 2 | Luxembourg | 96'005 |
| 3 | Germany | 82'277 |
| 4 | Austria | 74'531 |
| 5 | Ireland | 72'930 |
| 6 | United Kingdom | 71'249 |
| 7 | France | 68'348 |
| 8 | Spain | 67'166 |
| 9 | Netherlands | 66'924 |
| 10 | Belgium | 65'090 |
| 11 | Denmark | 58'775 |
| 12 | Slovenia | 55'844 |
| 13 | Norway | 55'128 |
| 14 | Sweden | 52'932 |
| 15 | Poland | 52'323 |
Informations de fond sur l'étude
Le rapport « Global 50 Remuneration Planning Report » de Willis Towers Watson s'adresse aux multinationales recherchant des informations fiables et cohérentes en matière de rémunérations, de prestations sociales et de chiffres économiques. Il contient les informations les plus récentes sur les salaires pour 50 positions à travers 60 pays dans le monde. La version intégrale du rapport 2018/2019 est disponible à l'achat.