ZÜRICH, 30 Januar 2019 – Sowohl Berufseinsteiger nach dem Hochschulabschluss als auch Angehörige des mittleren Managements in der Schweiz bleiben die Spitzenverdiener im Vergleich der Top-20-Ländern in Europa, wie der Global 50 Renumeration Report von Willis Towers Watson zeigen.
Die Schweiz ist im Bruttomedianlohn-Ranking von Willis Towers Watson das Land mit den höchsten gezahlten Vergütungen. Bereinigt um Steuern und Lebenshaltungskosten besitzen die Schweizer Arbeitnehmer immer noch eine höhere Kaufkraft als alle anderen Europäer. Davon ausgenommen sind die Hochschulabgänger, deren relative Kaufkraft im Ranking an zweiter Stelle liegt (knapp hinter Luxemburg als Spitzenreiter).
Das globale Advisory-, Broking- und Solutions-Unternehmen Willis Towers Watson stellt in seinem jüngsten Global 50 Remuneration Planning Report fest, dass der typische mittlere Manager in der Schweiz ein Bruttogrundsalär von US$ 163‘443 im Jahr verdient und ein akademisch ausgebildeter Berufseinsteiger US$ 88‘498.
Wenn diese Zahlen um die Kaufkraftparität bereinigt werden, so dass die reale Kaufkraft berücksichtigt wird, stehen die Angehörigen des mittleren Managements in der Schweiz im Hinblick auf den relativen Wohlstand mit einem Einkommen von US$ 97‘609 weiterhin an erster Stelle. Berufsanfänger mit Hochschulabschluss schneiden im Vergleich ebenfalls sehr gut ab und nehmen mit US$ 58‘530 den zweiten Platz ein, während Deutschland in beiden Beschäftigtenkategorien an dritter Stelle liegt.
Stewart Dyer, Director Global Data Services bei Willis Towers Watson, Schweiz, kommentiert die Gesamtergebnisse für Europa so: «Die relative Höhe der Löhne in der Schweiz liegt weiterhin an der Spitze unserer Europa-Rankings. Doch wir haben in den letzten drei Jahren beobachtet, dass die Bruttomedianlöhne im allgemeinen Industriemarkt in der Schweiz stagniert oder leicht rückläufig ist.
Wir gehen nicht davon aus, dass die Position der Schweiz in den Rankings sich rasch verändern wird, doch der Abstand zwischen der Schweiz und dem Rest Europas wird ein zentraler Punkt des Interesses sein.»
The salary results Top 15 European economies
| Entry Level Professionals (Median Gross Total Compensation) | ||
|---|---|---|
| Rank | Country | Salary (US$) |
| 1 | Switzerland | 88'498 |
| 2 | Luxembourg | 63'007 |
| 3 | Denmark | 61'355 |
| 4 | Norway | 60'382 |
| 5 | Germany | 60'336 |
| 6 | Austria | 54'412 |
| 7 | Belgium | 54'052 |
| 8 | Netherlands | 48'760 |
| 9 | Finland | 47'302 |
| 10 | Sweden | 44'465 |
| 11 | Ireland | 44'010 |
| 12 | France | 42'487 |
| 13 | United Kingdom | 37'122 |
| 14 | Italy | 36'842 |
| 15 | Spain | 33'881 |
| Mid-Level Manager (Median Gross Total Compensation) | ||
|---|---|---|
| Rank | Country | Salary (US$) |
| 1 | Switzerland | 163'443 |
| 2 | Luxembourg | 126'012 |
| 3 | Denmark | 122'711 |
| 4 | Germany | 120'755 |
| 5 | Austria | 118'287 |
| 6 | Belgium | 114'501 |
| 7 | Netherlands | 112'557 |
| 8 | Ireland | 106'574 |
| 9 | Norway | 105'510 |
| 10 | United Kingdom | 98'192 |
| 11 | France | 95'177 |
| 12 | Finland | 89'164 |
| 13 | Italy | 88'954 |
| 14 | Spain | 87'370 |
| 15 | Sweden | 86'116 |
| Entry Level Professionals (Median Relative Buying Power) | ||
|---|---|---|
| Rank | Country | Salary (US$) |
| 1 | Luxembourg | 58'865 |
| 2 | Switzerland | 58'530 |
| 3 | Germany | 46'905 |
| 4 | Belgium | 41'508 |
| 5 | Ireland | 41'474 |
| 6 | Austria | 41'121 |
| 7 | Netherlands | 38'317 |
| 8 | United Kingdom | 36'994 |
| 9 | Norway | 35'298 |
| 10 | Denmark | 35'154 |
| 11 | Sweden | 33'624 |
| 12 | France | 33'555 |
| 13 | Spain | 30'967 |
| 14 | Finland | 30'292 |
| 15 | Italy | 26'032 |
| Mid-Level Manager (Median Relative Buying Power) | ||
|---|---|---|
| Rank | Country | Salary (US$) |
| 1 | Switzerland | 97'609 |
| 2 | Luxembourg | 96'005 |
| 3 | Germany | 82'277 |
| 4 | Austria | 74'531 |
| 5 | Ireland | 72'930 |
| 6 | United Kingdom | 71'249 |
| 7 | France | 68'348 |
| 8 | Spain | 67'166 |
| 9 | Netherlands | 66'924 |
| 10 | Belgium | 65'090 |
| 11 | Denmark | 58'775 |
| 12 | Slovenia | 55'844 |
| 13 | Norway | 55'128 |
| 14 | Sweden | 52'932 |
| 15 | Poland | 52'323 |
Hintergrundinformationen zur Studie
Der Global 50 Remuneration Planning Report von Willis Towers Watson ist für multinationale Unternehmen ausgelegt, die zuverlässige und konsistente Informationen zu Vergütung, Nebenleistungen und Wirtschaftsdaten benötigen. Er enthält die neuesten Vergütungsinformationen für 50 Positionen in 60 Ländern weltweit. Der vollständige Bericht für 2018/2019 kann hier erworben werden..